Možnosti konfigurace
Typ | Počet polí VN (vývodů NN) |
|
Rozváděč VN | TPM | do 4 |
Rozváděč NN | RN-W | do 11 |
Výkon transformátoru | do 630 kVA | |
Třída skeletu - 10 |
Typ | Počet polí VN (vývodů NN) |
|
Rozváděč VN | TPM | do 4 |
Rozváděč NN | RN-W | do 11 |
Výkon transformátoru | do 630 kVA | |
Třída skeletu - 10 |
Typ | Počet polí VN (vývodů NN) |
|
Rozváděč VN | Rotoblok SF | do 4 |
TPM | do 5 | |
Rozváděč NN | RN-W | do 15 |
Výkon transformátoru | do 630 kVA | |
Třída skeletu - 10 |
Typ | Počet polí VN (vývodů NN) |
||
Rozváděč VN | Rotoblok | do 3 | - |
Rotoblok SF | do 5 | ||
TPM | do 5 | ||
Rozváděč NN | RN-W | do 19 | |
Výkon transformátoru | do 630 kVA | do 1000 kVA | |
Třída skeletu - 20 |
Typ | Počet polí VN (vývodů NN) |
||
Rozváděč VN | Rotoblok | do 4 | |
Rotoblok SF | do 5 | do 6 | |
TPM | do 7 | ||
Rozváděč NN | RN-W | do 12 (do 10 przy zastosowaniu Rotoblok) |
|
Výkon transformátoru | do 630 kVA | do 1000 kVA | |
Třída skeletu - 20 |
možnost pracovat se systémem Smart Grid,
možné provedení stanice ve variantě zrcadlové,
schopnost provádět jako požární ochrana- REI 120.
Typ | Počet polí VN (vývodů NN) |
|
Rozváděč VN | Rotoblok SF | do 5 |
TPM | do 6 | |
Rozváděč NN | RN-W | do 2x10 |
Výkon transformátoru | do 2x630 kVA | |
Třída skeletu - 10 |
možnost pracovat se systémem Smart Grid,
možné provedení stanice ve variantě zrcadlové,
schopnost provádět jako požární ochrana- REI 120.
Trafostanice s vysokým výkonem (2000 kVA),
možnost pracovat se systémem Smart Grid,
Stanice jedna a dvě transformátor,
schopnost provádět jako požární ochrana- REI 120,
možné provedení stanice ve variantě zrcadlové,