Höhe des Hauptteils der Station | |
Standard | 2300 mm |
Option | 2650 mm / 2850 mm |
Geräteanordnung
Mzb2 (2,9x2,1) 20/630-4"a”
Mzb2 (2,9x2,1) 20/630-4"b”
Mzb2 (2,9x2,1) 20/1000-4"a”
1 | Wände, Stärke 90 mm - Standard |
2 | Lüftungsgitter IP 23D - Standard, IP 43 - Option |
3 | Volltüren oder mit Lüftungsgittern IP 23D - Standard, IP 43 - Option |
4 | Transformator |
5 | NS-Schaltanlage |
5a | AMI-Schrank / Smart Grid / Fernsteuerungstechnik / Eigenbedarf |
6 | MS-Schaltanlage |
Technische Daten / Konfigurationsmöglichkeiten
Gewicht / Fläche 2,9x2,1x2,3 (2,9x2,1x2,85) | |
Hauptteil | 7 500 (8 600) kg |
Betondach | 2 200 kg |
Metalldach | 400 kg |
Nutzfläche | 5,22 m2 |
Technische Daten / Konfigurationsmöglichkeiten | |||
Transformator* (4) Maximale Leistung / Abmessungen | 1000 kVA / 1150 x 1750 x 1850 [mm] | ||
Klassifizierung der Störlichtbogenfestigkeit | IAC-AB-20 kA-1s | ||
Gehäuseklasse | Bis 10 (je nach Konfiguration der Station) | ||
Elektrische Parameter der Schaltanlagen | MS | NS | |
Bemessungsspannung | bis 25 kV | bis 0,8 kV | |
Bemessungsstrom | 630 A | bis 1600 A | |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit | bis 25 kA (1s) | bis 35 kA (1s) | |
Bemessungsstoßstromfestigkeit | bis 63 kA | bis 77 kA | |
Schaltanlage** | Typ | Maximale Feldanzahl | |
NS (5) | RN-W | 12 (für h = 2300) / 15 (für h = 2850) | |
MS (6) | TPM | 4 (WLLL oder LLLT) | |
TPM Kompakt (nur für h=2850) | 4 (LLTL) |
* Der Transformator wird von oben vor der Montage des Daches in die Station eingesetzt.
** Eine detaillierte Auswahl an Schaltanlagen und deren Ausstattung finden Sie in den Abschnitten zu den einzelnen Geräten im Katalog. In Klammern sind maximale Beispielkonfigurationen der Schaltanlagen und entsprechende Konfigurationen der Transformatorstationen angegeben, sofern vorhanden