Höhe des Hauptteils der Station | |
Standard | 2850 mm (3x1,3 oder 3x 1,5) 2200 mm (3,2x1,5) |
Geräteanordnung
Mzb2 (3x1,3) 20/400-4"a”
Mzb2 (3x1,3) 20/400-4"b”
Mzb2 (3,2x1,5) 20/630-3"a”
Mzb2 (3x1,5) 20/630-4"b”
1 | Wände, Stärke 90 mm - Standard |
2 | Lüftungsgitter IP 23D - Standard, IP 43 - Option |
3 | Volltüren oder mit Lüftungsgittern IP 23D - Standard, IP 43 - Option |
4 | Transformator |
5 | NS-Schaltanlage |
5a | AMI-Schrank / Smart Grid / Fernsteuerungstechnik / Eigenbedarf |
6 | MS-Schaltanlage |
Technische Daten / Konfigurationsmöglichkeiten
Gewicht / Fläche 3x1,3 (3,2x1,5) | |
Hauptteil | 6 000 (7 000) kg |
Betondach | 1 100 (1 400) kg |
Nutzfläche | 3,16 (3,99) m2 |
Gewicht / Fläche 3x1,5 (3,06x1,56) | |
Hauptteil | 6 500 (8 500) kg |
Betondach | 1 300 kg |
Nutzfläche | 3,72 m2 |
Technische Daten / Konfigurationsmöglichkeiten | |||
Transformator* (4) Maximale Leistung / Abmessungen | 400 kVA / 900 x 1350 x 1700 [mm] (für Station mit Breite 1300) 630 kVA / 980 x 1400 x 1750 [mm] |
||
Klassifizierung der Störlichtbogenfestigkeit | IAC-AB-16 kA-1s | ||
Gehäuseklasse | Bis 10 (je nach Konfiguration der Station) | ||
Elektrische Parameter der Schaltanlagen | MS | NS | |
Bemessungsspannung | bis 25 kV | bis 0,69 kV | |
Bemessungsstrom | 630 A | bis 1250 A | |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit | bis 25 kA (1s) | bis 25 kA (1s) | |
Bemessungsstoßstromfestigkeit | bis 63 kA | bis 55 kA | |
Schaltanlage** | Typ | Maximale Feldanzahl | |
NS (5) | RN-W | 7 (3x1,3) / 10 (3x1,5 oder 3,2x1,5) | |
MS (6) | TPM | 3 (LLT oder LLW - dla 3x1,5 oder 3,2x1,5) | |
TPM Kompakt | 4 (LLTL) |
* Der Transformator wird von oben vor der Montage des Daches in die Station eingesetzt.
** Eine detaillierte Auswahl an Schaltanlagen und deren Ausstattung finden Sie in den Abschnitten zu den einzelnen Geräten im Katalog.
In Klammern sind Beispielkonfigurationen der Schaltanlagen und entsprechende Konfigurationen der Transformatorstationen Die Möglichkeit des Einbaus anderer Schaltanlagentypen und - konfigurationen ist immer mit dem Hersteller der Station abzusprechen.
*** Außerhalb der Station montierter Smart-Grid-Schrank.