Höhe des Hauptteils der nicht begehbaren / begehbaren Station | |
Standard | 2250 mm / 2150 mm |
Option | 2650 mm / 2450 mm oder 3000 mm / 2800 mm |
Geräteanordnung
MRw-b(pp) 20/630-3"a”/5
MRw-b(pp) 20/630-3"b”
MRw-b(pp) 20/1000-3"a”
MRw-b(pp) 20/1000-3"b”/4
1 | Wände, Stärke 120 mm - standard, 90 mm - option Wände ohne Öffnungen - Feuerwiderstandsklasse REI 120 |
2 | Lüftungsgitter IP 23D - standard, IP 43 - option In Lüftungsgittern, die in feuerbeständige Wände eingebaut sind, sind Brandschutzklappen eingebaut, z. B. EI 60 oder EIS 120 - option |
3 | Volltüren oder mit Lüftungsgitter ohne Feuerwiderstand IP 23D - standard, IP 43 - option Türen mit Feuerwiderstand, z. B. EI 60 oder EI 120 - option |
4 | Transformator |
5 | NS-Schaltanlage |
5a | AMI-Schrank / Smart Grid / Fernsteuerungstechnik / Eigenbedarf |
5b | Kondensatorbank |
6 | MS-Schaltanlage |
7 | Schachtabdeckung des Kabelkanals |
Technische Daten / Konfigurationsmöglichkeiten
Gewicht / Fläche | |
Fundament | 5 400 kg |
Hauptteil | 13 000 kg |
Betondach | 4 000 kg |
Metalldach | 450-600 kg |
Nutzfläche | 8,72 m2 |
Technische Daten / Konfigurationsmöglichkeiten | |||
Transformator (4) Maximale Leistung / Abmessungen | 630 kVA / 980* x 2000 x 1850 [mm] 1000 kVA / 1150* x 2000 x 1900 [mm] |
||
Klassifizierung der Störlichtbogenfestigkeit | IAC-AB-20 kA-1s | ||
Gehäuseklasse | bis 10 (je nach Konfiguration der Station) | ||
Elektrische Parameter der Schaltanlagen | MS | NS | |
Bemessungsspannung | bis 25 kV | bis 0,8 kV | |
Bemessungsstrom | 630 A | bis 1600 A | |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit | bis 20 kA (1s) | bis 35 kA (1s) | |
Bemessungsstoßstromfestigkeit | bis 50 kA | bis 77 kA | |
Schaltanlage** | Typ | Maximale Feldanzahl | |
NS (5) | RN-W | 19 (10 - standard) | |
MS (6) | Rotoblok (700 mm) | 3 (630 kVA) / — (1000 kVA) | |
Rotoblok 17,5 kV (700 mm) | 3 | ||
Rotoblok SF (500 mm) | 4 | ||
TPM | 5 (np. TLLLL oder WLLLL) |
* Maximale Breite des durch die Tür der Station eingesetzten Transformators. Breitere Transformatoren können von oben in die Station eingesetzt werden.
** Eine detaillierte Auswahl an Schaltanlagen und deren Ausstattung finden Sie in den Abschnitten zu den einzelnen Geräten im Katalog.
In Klammern sind die Abmessungen der einzelnen Felder der modularen Schaltanlagen angegeben. Für Ringschaltanlagen sind Beispiele für maximale Ausstattungen der Schaltanlagen und die entsprechende Konfiguration der Stationen angegeben.