SCHLEUDERBETONSTANGEN
Die von ZPUE angebotenen Schleuderbetonstangen des Typs E und EM sind von höchster Qualität und erfüllen die Norm PN-EN 12843:2008. Die modernste Technologie der Verdichtung der Betonmasse mit der Schleudermethode ermöglicht hohes Niveau der Verdichtung und glatte Oberfläche, was wiederum sehr gute Dauerhaftigkeit und Tragfähigkeit der Schleuderbetonstangen garantiert. Die Widerstandsfähigkeitsklasse des Betons auf Druck Min. C40/50(C50/60) gemäß der Norm PN-EN206-1:2003.)
EIGENSCHAFTEN
- Lebensdauer von 50 Jahren ohne Notwendigkeit der Wartung,
- niedrige Wasseraufnahme <3,5%, hohe Frostbeständigkeit, Expositionsklasse XC4, XF2 gemäß der Norm PN EN 206-1: 2003, bestätigt durch eine akkreditierte Stelle,
- ästhetischer Anblick, beschränkte Möglichkeit von Kratzen und Kratzspuren auf glatter Oberfläche,
- Verringerung der Flächen, die die aus der landwirtschaftlichen Nutzung ausgeschlossen werden,
- Möglichkeit, die Spannweite des Joches zu vergrößern – weniger Masten auf 1 km der Leitungen,
- leichte Aufstellung auf dem Boden,
- ausgebaute Joch-Konstruktionen können mit einer Stange ersetzt werden.
ANWENDUNG:
- Stützelemente für elektroenergetische Freileitungen und erdverlegte Leitungen der Mittelspannung und
Niederspannung sowie der und Fernmeldeleitungen, Bahn-Traktion und Straßenbahn-Traktion, - verschiedene Stützkonstruktionen für allgemeine Zwecke.
TECHNISCHE DATEN DER SCHLEUDERBETONSTANGEN DES TYPS E UND EM
Zeichenerklärung:
L - die gesamte Länge der Stange
dw - Außendurchmesser der Spitze
dp - Außendurchmesser des Fußes
BEZEICHNUNGEN DER STANGEN
TECHNISCHE DATEN der Schleuderbetonstangen des Typs E | ||||||||||
Nr | Typ der Schleuder -betonstange |
Nutzleis -tung [kN] |
Bruchfes -tigkeit [kg] |
Gewicht [kg] |
Abmessungen | Bezeichnung der Kraft mit Farbe |
||||
[m] | [mm] | |||||||||
L | L1 | L2 | dp | dw | ||||||
1 | E 6,7/12 | 12 | 21,6 | 910 | 6,7 | 6,7 | 1,5 | 353 | 218 | |
2 | E 7,5/12 | 12 | 21,6 | 1055 | 7,5 | 6,7 | 1,5 | 330 | 218 | |
3 | E 8,2/4,3 | 4,3 | 7,7 | 990 | 8,2 | 6,7 | 1,5 | 353 | 218 | |
4 | E 8,2/6 | 6,0 | 10,8 | 990 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | |
5 | E 8,2/10 | 10,0 | 18,0 | 1100 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | |
6 | E 8,2/12 | 12,0 | 21,6 | 1150 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | |
7 | E 8,2/15 | 15,0 | 27,0 | 1150 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | |
8 | E 9/2,5 | 2,5 | 4,5 | 775 | 9,0 | 7,4 | 1,6 | 308 | 173 | |
9 | E 9/4,3 | 4,3 | 7,7 | 845 | 9,0 | 7,4 | 1,6 | 308 | 173 | |
10 | E 9/6c | 6,0 | 10,8 | 845 | 9,0 | 7,4 | 1,6 | 308 | 173 | |
11 | E 9/6 | 6,0 | 10,8 | 1250 | 9,0 | 7,7 | 1,6 | 353 | 218 | |
12 | E 9/10 | 10,0 | 18,0 | 1300 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | |
13 | E 9/12 | 12,0 | 21,6 | 1300 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | |
14 | E 9/15 | 15,0 | 27,0 | 1380 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | |
15 | E 9/20 | 20,0 | 36,0 | 1508 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | |
16 | E 10,5/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1100 | 10,5 | 8,7 | 1,8 | 330 | 173 | |
17 | E 10,5/4,3c | 4,3 | 7,7 | 1100 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 330 | 173 | |
18 | E 10,5/4,3 | 4,3 | 7,7 | 1500 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 375 | 218 | |
19 | E 10,5/6c | 6,0 | 10,8 | 1100 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 330 | 173 | |
20 | E 10,5/6 | 6,0 | 10,8 | 1500 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 375 | 218 | |
21 | E 10,5/10 | 10,0 | 18,0 | 1600 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | |
22 | E 10,5/12 | 12,0 | 21,6 | 1650 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | |
23 | E 10,5/15 | 15,0 | 27,0 | 1725 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | |
24 | E 10,5/20 | 20,0 | 36,0 | 1878 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | |
25 | E 12/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1400 | 12,0 | 10,0 | 2,0 | 353 | 173 | |
26 | E 12/4,3c | 4,3 | 7,7 | 1450 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 353 | 173 | |
27 | E 12/4,3 | 4,3 | 7,7 | 1800 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 398 | 218 | |
28 | E 12/6c | 6,0 | 10,8 | 1450 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 353 | 173 | |
29 | E 12/6 | 6,0 | 10,8 | 1800 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 398 | 218 | |
30 | E 12/10 | 10,0 | 18,0 | 2000 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | |
31 | E 12/12 | 12,0 | 21,6 | 2050 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | |
32 | E 12/15c | 15,0 | 27,0 | 2250 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | |
33 | E 12/20 | 20,0 | 36,0 | 2306 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | |
34 | E 13,5/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1650 | 13,5 | 11,3 | 2,2 | 375 | 173 | |
35 | E 13,5/4,3c | 4,3 | 7,7 | 1700 | 13,5 | 11,1 | 2,4 | 375 | 173 | |
36 | E 13,5/4,3 | 4,3 | 7,7 | 2050 | 13,5 | 11,1 | 2,4 | 420 | 218 | |
37 | E 13,5/6 | 6,0 | 10,8 | 2050 | 13,5 | 11,0 | 2,5 | 420 | 218 | |
38 | E 13,5/10 | 10,0 | 18,0 | 2500 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 420 | 218 | |
39 | E 13,5/12 | 12,0 | 21,6 | 2500 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 420 | 218 | |
40 | E 13,5/15 | 15,0 | 27,0 | 2500 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 420 | 218 | |
41 | E 15/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1690 | 15,0 | 12,5 | 2,5 | 398 | 173 | |
42 | E 15/4,3c | 4,3 | 7,7 | 1913 | 15,0 | 12,3 | 2,7 | 398 | 173 | |
43 | E 15/4,3 | 4,3 | 7,7 | 2500 | 15,0 | 12,3 | 2,7 | 443 | 218 | |
44 | E 15/6 | 6,0 | 10,8 | 2500 | 15,0 | 12,2 | 2,8 | 443 | 218 | |
45 | E 15/10 | 10,0 | 18,0 | 2900 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 443 | 218 | |
46 | E 15/12 | 12,0 | 21,6 | 3000 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 443 | 218 | |
47 | E 15/15 | 15,0 | 27,0 | 3000 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 443 | 218 |
TECHNISCHE DATEN der Schleuderbetonstangen des Typs EM | ||||||||||
Nr. | Typ der Schleuder -betonstange |
Nutzleis -tung [kN] |
Bruchfes -tigkeit [kg] |
Gewicht [kg] |
Abmessungen | Bezeichnung der Kraft mit Farbe |
||||
[m] | [mm] | |||||||||
L | L1 | L2 | dp | dw | ||||||
1 | EM 10,5/15 | 15,0 | 27,0 | 1875 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | |
2 | EM 10,5/17,5 | 17,5 | 31,5 | 1907 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | |
3 | EM 10,5/20 | 20,0 | 36,0 | 1991 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | |
4 | EM 10,5/25 | 25,0 | 45,0 | 2082 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | |
5 | EM 12/15 | 15,0 | 27,0 | 2225 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | |
6 | EM 12/17,5 | 17,5 | 31,5 | 2383 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | |
7 | EM 12/20 | 20,0 | 36,0 | 2492 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | |
8 | EM 12/25 | 25,0 | 45,0 | 2518 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | |
9 | EM 13,5/15 | 15,0 | 27,0 | 2841 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | |
10 | EM 13,5/17,5 | 17,5 | 31,5 | 2893 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | |
11 | EM 13,5/20 | 20,0 | 36,0 | 3042 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | |
12 | EM 13,5/25 | 25,0 | 45,0 | 3086 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | |
13 | EM 15/15 | 15,0 | 27,0 | 3131 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 | |
14 | EM 15/17,5 | 17,5 | 31,5 | 3131 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 | |
15 | EM 15/20 | 20,0 | 36,0 | 3225 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 | |
16 | EM 15/25 | 25,0 | 45,0 | 3225 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 |
SCHLEUDERBETONSTANGEN MIT ERDUNG
Die von ZPUE angebotenen Schleuderbetonstangen des Typs E und EM sind von höchster Qualität und erfüllen die Norm PN-EN 12843:2008. Die modernste Technologie der Verdichtung der Betonmasse mit der Schleudermethode ermöglicht hohe Stufe der Verdichtung und glatte Oberfläche, was wiederum sehr gute Dauerhaftigkeit und Tragfähigkeit der Schleuderbetonstangen garantiert. Die Widerstandsfähigkeitsklasse des Betons auf Druck Min. C40/50(C50/60) gemäß der Norm PN-EN206-1:2003.
DIE VORTEILE DER LEITUNGEN AUF SCHLEUDERBETONSTANGEN
- Lebensdauer von 50 Jahren ohne Notwendigkeit der Wartung,
- niedrige Wasseraufnahme <3,5%, hohe Frostbeständigkeit, Expositionsklasse XC4, XF2 gemäß der Norm PN EN 206-1:2003, bestätigt durch eine akkreditierte Stelle,
- ästhetischer Anblick, beschränkte Möglichkeit von Kratzen und Kratzspuren auf glatter Oberfläche,
- Verringerung der Flächen, die aus der landwirtschaftlichen Nutzung ausgeschlossen werden,
- Möglichkeit, die Spannweite des Joches zu vergrößern – weniger Masten auf 1 km der Leitungen,
- leichte Aufstellung auf dem Boden,
- ausgebaute Joch-Konstruktionen können mit einer Stange ersetzt werden,
- Erdungsklemme erlaubt die Verbindung, z.B. des Querarms mit einem inneren Bodenring, der kein
- Tragelement ist,
- keine Durchführung des Bandeisens für die Erdung über die verzinkte Mastoberfläche
ANWENDUNG
- Stützelemente für elektroenergetische Freileitungen und erdverlegte Leitungen der Mittelspannung und
Niederspannung sowie der und Fernmeldeleitungen, Bahn-Traktion und Straßenbahn-Traktion, - verschiedene Stützkonstruktionen für allgemeine Zwecke.
TECHNISCHE DATEN DER SCHLEUDERBETONSTANGEN DES TYPS EU UND EMU
Zeichenerklärung:
L - die gesamte Länge der Stange
dw - Außendurchmesser der Spitze
dp - Außendurchmesser des Fußes
TECHNISCHE DATEN der Schleuderbetonstangen des Typs EU | ||||||||||
Nr | Typ der Schleuder -betonstange |
Nutzleis -tung [kN] |
Bruchfes -tigkeit [kg] |
Gewicht [kg] |
Abmessungen | Bezeichnung der Kraft mit Farbe |
||||
[m] | [mm] | |||||||||
L | L1 | L2 | dp | dw | ||||||
1 | EU 6,7/12 | 12 | 21,6 | 910 | 6,7 | 6,7 | 1,5 | 353 | 218 | |
2 | EU 7,5/12 | 12 | 21,6 | 1055 | 7,5 | 6,7 | 1,5 | 330 | 218 | |
3 | EU 8,2/4,3 | 4,3 | 7,7 | 990 | 8,2 | 6,7 | 1,5 | 353 | 218 | |
4 | EU 8,2/6 | 6,0 | 10,8 | 990 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | |
5 | EU 8,2/10 | 10,0 | 18,0 | 1100 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | |
6 | EU 8,2/12 | 12,0 | 21,6 | 1150 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | |
7 | EU 8,2/15 | 15,0 | 27,0 | 1150 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | |
8 | EU 9/2,5 | 2,5 | 4,5 | 775 | 9,0 | 7,4 | 1,6 | 308 | 173 | |
9 | EU 9/4,3 | 4,3 | 7,7 | 845 | 9,0 | 7,4 | 1,6 | 308 | 173 | |
10 | EU 9/6c | 6,0 | 10,8 | 1250 | 9,0 | 7,4 | 1,6 | 308 | 173 | |
11 | EU 9/6 | 6,0 | 10,8 | 1250 | 9,0 | 7,7 | 1,6 | 353 | 218 | |
12 | EU 9/10 | 10,0 | 18,0 | 1300 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | |
13 | EU 9/12 | 12,0 | 21,6 | 1300 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | |
14 | EU 9/15 | 15,0 | 27,0 | 1380 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | |
15 | EU 9/20 | 20,0 | 36,0 | 1508 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | |
16 | EU 10,5/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1100 | 10,5 | 8,7 | 1,8 | 330 | 173 | |
17 | EU 10,5/4,3c | 4,3 | 7,7 | 1100 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 330 | 173 | |
18 | EU 10,5/4,3 | 4,3 | 7,7 | 1500 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 375 | 218 | |
19 | EU 10,5/6c | 6,0 | 10,8 | 1100 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 330 | 173 | |
20 | EU 10,5/6 | 6,0 | 10,8 | 1500 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 375 | 218 | |
21 | EU 10,5/10 | 10,0 | 18,0 | 1600 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | |
22 | EU 10,5/12 | 12,0 | 21,6 | 1650 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | |
23 | EU 10,5/15 | 15,0 | 27,0 | 1725 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | |
24 | EU 10,5/20 | 20,0 | 36,0 | 1878 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | |
25 | EU 12/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1400 | 12,0 | 10,0 | 2,0 | 353 | 173 | |
26 | EU 12/4,3c | 4,3 | 7,7 | 1450 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 353 | 173 | |
27 | EU 12/4,3 | 4,3 | 7,7 | 1800 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 398 | 218 | |
28 | EU 12/6c | 6,0 | 10,8 | 1450 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 353 | 173 | |
29 | EU 12/6 | 6,0 | 10,8 | 1800 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 398 | 218 | |
30 | EU 12/10 | 10,0 | 18,0 | 2000 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | |
31 | EU 12/12 | 12,0 | 21,6 | 2050 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | |
32 | EU 12/15c | 15,0 | 27,0 | 2250 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | |
33 | EU 12/20 | 20,0 | 36,0 | 2306 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | |
34 | EU 13,5/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1650 | 13,5 | 11,3 | 2,2 | 375 | 173 | |
35 | EU 13,5/4,3c | 4,3 | 7,7 | 1700 | 13,5 | 11,1 | 2,4 | 375 | 173 | |
36 | EU 13,5/4,3 | 4,3 | 7,7 | 2050 | 13,5 | 11,1 | 2,4 | 420 | 218 | |
37 | EU 13,5/6 | 6,0 | 10,8 | 2050 | 13,5 | 11,0 | 2,5 | 420 | 218 | |
38 | EU 13,5/10 | 10,0 | 18,0 | 2500 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 420 | 218 | |
39 | EU 13,5/12 | 12,0 | 21,6 | 2500 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 420 | 218 | |
40 | EU 13,5/15 | 13,5 | 27,0 | 2500 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 420 | 218 | |
41 | EU 15/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1690 | 15,0 | 12,5 | 2,5 | 398 | 173 | |
42 | EU 15/4,3c | 4,3 | 7,7 | 2500 | 15,0 | 12,3 | 2,7 | 398 | 173 | |
43 | EU 15/4,3 | 4,3 | 7,7 | 2500 | 15,0 | 12,3 | 2,7 | 443 | 218 | |
44 | EU 15/6 | 6,0 | 10,8 | 2500 | 15,0 | 12,2 | 2,8 | 443 | 218 | |
45 | EU 15/10 | 10,0 | 18,0 | 2900 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 443 | 218 | |
46 | EU 15/12 | 12,0 | 21,6 | 3000 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 443 | 218 | |
47 | EU 15/15 | 15,0 | 27,0 | 3000 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 443 | 218 |
TECHNISCHE DATEN der Schleuderbetonstangen des Typs EMU | ||||||||||
Nr. | Typ der Schleuder -betonstange |
Nutzleis -tung [kN] |
Bruchfes -tigkeit [kg] |
Gewicht [kg] |
Abmessungen | Bezeichnung der Kraft mit Farbe |
||||
[m] | [mm] | |||||||||
L | L1 | L2 | dp | dw | ||||||
1 | EMU 10,5/15 | 15,0 | 27,0 | 1875 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | |
2 | EMU 10,5/17,5 | 17,5 | 31,5 | 1907 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | |
3 | EMU 10,5/20 | 20,0 | 36,0 | 1991 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | |
4 | EMU 10,5/25 | 25,0 | 45,0 | 2082 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | |
5 | EMU 12/15 | 15,0 | 27,0 | 2225 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | |
6 | EMU 12/17,5 | 17,5 | 31,5 | 2383 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | |
7 | EMU 12/20 | 20,0 | 36,0 | 2492 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | |
8 | EMU 12/25 | 25,0 | 45,0 | 2518 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | |
9 | EMU 13,5/15 | 15,0 | 27,0 | 2841 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | |
10 | EMU 13,5/17,5 | 17,5 | 31,5 | 2893 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | |
11 | EMU 13,5/20 | 20,0 | 36,0 | 3042 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | |
12 | EMU 13,5/25 | 25,0 | 45,0 | 3086 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | |
13 | EMU 15/15 | 15,0 | 27,0 | 3131 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 | |
14 | EMU 15/17,5 | 17,5 | 31,5 | 3131 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 | |
15 | EMU 15/20 | 20,0 | 36,0 | 3225 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 | |
16 | EMU 15/25 | 25,0 | 45,0 | 3225 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 |
FERTIGTEILE DES MASTFUßES
Betonfertigteile zur Aufstellung der Mastfüße von Maststationen und Transformatorstationen in Mittelspannungs- und Niederspannungsnetzen. Die Betonelemente der Mastfüße und der Fundamente wurden aus der Beton-Klasse C 30/35 angefertigt. Die Auswahl von Elementen der Fundamente sollte man mit Hilfe der PTPIREE Alben und Schätzung der Parameter des Grundstücks gemäß den Normen PN-81/B-03020
und PN-80/B-03322 treffen.
Aufstellung der Mastfüße und Fundamente | |||
Nr. | Die Art des Mastfußes | Typ | Elemente des Mastfußes |
1. | Platte-Mastfüße | UP 1 ÷ 7 | Platte U - 85 PlatteU - 130 Deckenbetonplatte0,3 x 0,3 SchelleOU-1, OU-2, OU-6/VE |
2. | Platte-Mastfüße | UP 11 ÷ 18 | Platte U - 85 PlatteU - 130 ElementES-2 Deckenbetonplatte0,3 x 0,3 |
3. | Mastfuß-Balken | für die Stangen ŻN i BSW | Balken B - 60 BalkenB - 80 BalkenB - 90 BalkenB - 150 |
4. | Fundament-Fertigteile | SFP 111, 122, 133 SFP 21/L, 22/L, 23/L SP 1, 2, 3 SP 11, 22, 33 |
Platte denna PD PlattePS 120 PlattePS 160 PlattePS 200 Schraubverbindungen SFP 2 /L |
5. | Fundament-Fertigteile | FP 11, 12, 13 FP 21, 22, 23 |
Element EF PlatteP - 120 PlatteP - 160 PlatteP - 200 Schrauben zur Montage |
Bezeichnung des Elements |
Symbol des Elements |
a [cm] |
Gewicht des Elements [kg] |
BETONFERTIGPLATTEN | P - 120 | 120 | 675 kg |
P - 160 | 160 | 900 kg | |
P - 200 | 200 | 1125 kg | |
Skizze des Elements | |||
Symbol des Elements |
a [cm] |
Gewicht des Elements [kg] |
|
PS - 120 | 120 | 400 kg | |
PS - 160 | 160 | 530 kg | |
PS - 200 | 200 | 660 kg | |
Skizze des Elements | |||
Symbol des Elements |
Gewicht des Elements [kg] |
||
U - 85 | 77 kg | ||
Skizze des Elements | |||
Symbol des Elements |
Gewicht des Elements [kg] |
||
U - 130 | 156 kg | ||
Skizze des Elements | |||
Symbol des Elements |
Gewicht des Elements [kg] |
||
Płyta denna PD | 510 kg | ||
Skizze des Elements | |||
Bezeichnung des Elements |
Symbol des Elements |
Gewicht des Elements [kg] |
|
BETONFERTIGPLATTEN | B - 60 | 23 kg | |
Skizze des Elements | |||
Symbol des Elements |
Gewicht des Elements [kg] |
||
B - 80 | 38 kg | ||
Skizze des Elements | |||
Symbol des Elements |
Gewicht des Elements [kg] |
||
B - 90 | 72 kg | ||
Skizze des Elements | |||
Symbol des Elements elementu |
Gewicht des Elements [kg] |
||
B - 150 | 120 kg | ||
Skizze des Elements | |||
Bezeichnung des Elements |
Symbol des Elements |
Gewicht des Elements [kg] |
|
MASTFUSS-ELEMENTE | EF | 1060 kg | |