Параметры конфигурации
Тип | Количество ячеек ВН (отдачи НН) |
|
Распределительное устройство ВН | TPM | до 4 |
Распределительное устройство НН | RN-W | до 10* |
Мощность трансформатора | до 630 кВА | |
Класс корпуса - 20 |
Тип | Количество ячеек ВН (отдачи НН) |
|
Распределительное устройство ВН | TPM | до 4 |
Распределительное устройство НН | RN-W | до 10* |
Мощность трансформатора | до 630 кВА | |
Класс корпуса - 20 |