Параметры конфигурации
Тип | Количество ячеек ВН (отдачи НН) |
|
Распределительное устройство ВН | TPM | до 4 |
Распределительное устройство НН | RN-W | до 15 |
Мощность трансформатора | до 630 кВА | |
Класс корпуса - 20 |
Тип | Количество ячеек ВН (отдачи НН) |
|
Распределительное устройство ВН | TPM | до 4 |
Распределительное устройство НН | RN-W | до 15 |
Мощность трансформатора | до 630 кВА | |
Класс корпуса - 20 |
Тип | Количество ячеек ВН (отдачи НН) |
|
Распределительное устройство ВН |
TPM | до 4 |
Rotoblok | 1 | |
Распределительное устройство НН |
RN-W | до 12 |
Мощность трансформатора | до 630 кВА | |
Класс корпуса - 20 |
Тип | Количество ячеек ВН (отдачи НН) |
|
Распределительное устройство ВН | TPM | до 3 |
Распределительное устройство НН | RN-W | до 12 (11) |
Мощность трансформатора | до 630 кВА | |
Класс корпуса - 20 |
Тип | Количество ячеек ВН (отдачи НН) |
|
Распределительное устройство ВН | TPM | до 5 |
Распределительное устройство НН | RN-W | до 19 |
Мощность трансформатора | do 630 кВА | |
Класс корпуса - 10 |
Тип | Количество ячеек ВН (отдачи НН) |
|
Распределительное устройство ВН | TPM | до 2x4 |
Распределительное устройство НН | RN-W | до 2x10 |
Мощность трансформатора | до 2x630 кВА | |
Класс корпуса - 10 |