ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ОПОРЫ
Предлагаемые компанией ZPUE Koronea Group струнобетонные опоры типа E и EM являются конструкциями высочайшего качества в соответствии с нормой PN-EN 12843:2008. Благодаря современной технологии уплотнения бетонной смеси в центрифуге можно получить высокую степень уплотнения с гладкой поверхностью, что гарантирует прочность и долговечность центрифугированных опор. Класс прочности бетона на сжатие мин.C40 / 50 (С50 / 60) согл. PN-EN206-1: 2003.
ХАРАКТЕРИСТИКА
- прогнозируемый срок действия 50 лет без технической консервации,
- низкое водопоглощение <3,5%, высокая морозостойкость, XC4, XF2 в соответствии с нормой PN-EN 206-1: 2003, подтверждено исследованиями аккредитованных лабораторий,
- эстетичный внешний вид, ограниченная возможность появления царапин на гладкой поверхности,
- ограничение размера территорий, изъятых из сельскохозяйственного использования,
- возможность увеличения размера пролётов, меньшее количество столбов на 1 км линий,
- простота размещения в земле,
- замена многочисленных пролётов конструкцией, состоящей из одной опоры.
ПРИМЕНЕНИЕ
- несущие конструкции для воздушных и воздушно-кабельных энергетических линий ВН и НН, а также телекоммуникационных линий, линий железных дорог и трамваев,
- различные опорные структуры общего предназначения.
ТЕХНИЧЕСИКЕ ПАРАМЕТРЫ ОПОРЫ тип Е, EM
Сокращения:
L - общая длина опоры
dw - наружный диаметр наконечника
dp - наружный диаметр основания
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОПОРЫ:
ТЕХНИЧЕСИКЕ ПАРАМЕТРЫ ОПОРЫ тип Е | ||||||||||
№ п/п | Тип опоры | Сила использ. [кН] |
Сила разруш. [кг] |
Масса трансп. [кг] |
Размеры | Обозначение силы цветом |
||||
[m] | [mm] | |||||||||
L | L1 | L2 | dp | dw | ||||||
1 | E 6,7/12 | 12 | 21,6 | 910 | 6,7 | 6,7 | 1,5 | 353 | 218 | |
2 | E 7,5/12 | 12 | 21,6 | 1055 | 7,5 | 6,7 | 1,5 | 330 | 218 | |
3 | E 8,2/4,3 | 4,3 | 7,7 | 990 | 8,2 | 6,7 | 1,5 | 353 | 218 | |
4 | E 8,2/6 | 6,0 | 10,8 | 990 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | |
5 | E 8,2/10 | 10,0 | 18,0 | 1100 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | |
6 | E 8,2/12 | 12,0 | 21,6 | 1150 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | |
7 | E 8,2/15 | 15,0 | 27,0 | 1150 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | |
8 | E 9/2,5 | 2,5 | 4,5 | 775 | 9,0 | 7,4 | 1,6 | 308 | 173 | |
9 | E 9/4,3 | 4,3 | 7,7 | 845 | 9,0 | 7,4 | 1,6 | 308 | 173 | |
10 | E 9/6c | 6,0 | 10,8 | 845 | 9,0 | 7,4 | 1,6 | 308 | 173 | |
11 | E 9/6 | 6,0 | 10,8 | 1250 | 9,0 | 7,7 | 1,6 | 353 | 218 | |
12 | E 9/10 | 10,0 | 18,0 | 1300 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | |
13 | E 9/12 | 12,0 | 21,6 | 1300 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | |
14 | E 9/15 | 15,0 | 27,0 | 1380 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | |
15 | E 9/20 | 20,0 | 36,0 | 1508 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | |
16 | E 10,5/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1100 | 10,5 | 8,7 | 1,8 | 330 | 173 | |
17 | E 10,5/4,3c | 4,3 | 7,7 | 1100 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 330 | 173 | |
18 | E 10,5/4,3 | 4,3 | 7,7 | 1500 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 375 | 218 | |
19 | E 10,5/6c | 6,0 | 10,8 | 1100 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 330 | 173 | |
20 | E 10,5/6 | 6,0 | 10,8 | 1500 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 375 | 218 | |
21 | E 10,5/10 | 10,0 | 18,0 | 1600 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | |
22 | E 10,5/12 | 12,0 | 21,6 | 1650 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | |
23 | E 10,5/15 | 15,0 | 27,0 | 1725 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | |
24 | E 10,5/20 | 20,0 | 36,0 | 1878 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | |
25 | E 12/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1400 | 12,0 | 10,0 | 2,0 | 353 | 173 | |
26 | E 12/4,3c | 4,3 | 7,7 | 1450 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 353 | 173 | |
27 | E 12/4,3 | 4,3 | 7,7 | 1800 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 398 | 218 | |
28 | E 12/6c | 6,0 | 10,8 | 1450 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 353 | 173 | |
29 | E 12/6 | 6,0 | 10,8 | 1800 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 398 | 218 | |
30 | E 12/10 | 10,0 | 18,0 | 2000 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | |
31 | E 12/12 | 12,0 | 21,6 | 2050 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | |
32 | E 12/15c | 15,0 | 27,0 | 2250 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | |
33 | E 12/20 | 20,0 | 36,0 | 2306 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | |
34 | E 13,5/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1650 | 13,5 | 11,3 | 2,2 | 375 | 173 | |
35 | E 13,5/4,3c | 4,3 | 7,7 | 1700 | 13,5 | 11,1 | 2,4 | 375 | 173 | |
36 | E 13,5/4,3 | 4,3 | 7,7 | 2050 | 13,5 | 11,1 | 2,4 | 420 | 218 | |
37 | E 13,5/6 | 6,0 | 10,8 | 2050 | 13,5 | 11,0 | 2,5 | 420 | 218 | |
38 | E 13,5/10 | 10,0 | 18,0 | 2500 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 420 | 218 | |
39 | E 13,5/12 | 12,0 | 21,6 | 2500 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 420 | 218 | |
40 | E 13,5/15 | 15,0 | 27,0 | 2500 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 420 | 218 | |
41 | E 15/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1690 | 15,0 | 12,5 | 2,5 | 398 | 173 | |
42 | E 15/4,3c | 4,3 | 7,7 | 1913 | 15,0 | 12,3 | 2,7 | 398 | 173 | |
43 | E 15/4,3 | 4,3 | 7,7 | 2500 | 15,0 | 12,3 | 2,7 | 443 | 218 | |
44 | E 15/6 | 6,0 | 10,8 | 2500 | 15,0 | 12,2 | 2,8 | 443 | 218 | |
45 | E 15/10 | 10,0 | 18,0 | 2900 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 443 | 218 | |
46 | E 15/12 | 12,0 | 21,6 | 3000 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 443 | 218 | |
47 | E 15/15 | 15,0 | 27,0 | 3000 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 443 | 218 |
ТЕХНИЧЕСИКЕ ПАРАМЕТРЫ ОПОРЫ тип EM | ||||||||||
№ п/п | Тип опоры | Сила использ. [кН]] |
Сила разруш. [кг] |
Масса трансп. [кг] |
Размеры | Обозначение силы цветом |
||||
[m] | [мм] | |||||||||
L | L1 | L2 | dp | dw | ||||||
1 | EM 10,5/15 | 15,0 | 27,0 | 1875 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | |
2 | EM 10,5/17,5 | 17,5 | 31,5 | 1907 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | |
3 | EM 10,5/20 | 20,0 | 36,0 | 1991 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | |
4 | EM 10,5/25 | 25,0 | 45,0 | 2082 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | |
5 | EM 12/15 | 15,0 | 27,0 | 2225 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | |
6 | EM 12/17,5 | 17,5 | 31,5 | 2383 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | |
7 | EM 12/20 | 20,0 | 36,0 | 2492 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | |
8 | EM 12/25 | 25,0 | 45,0 | 2518 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | |
9 | EM 13,5/15 | 15,0 | 27,0 | 2841 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | |
10 | EM 13,5/17,5 | 17,5 | 31,5 | 2893 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | |
11 | EM 13,5/20 | 20,0 | 36,0 | 3042 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | |
12 | EM 13,5/25 | 25,0 | 45,0 | 3086 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | |
13 | EM 15/15 | 15,0 | 27,0 | 3131 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 | |
14 | EM 15/17,5 | 17,5 | 31,5 | 3131 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 | |
15 | EM 15/20 | 20,0 | 36,0 | 3225 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 | |
16 | EM 15/25 | 25,0 | 45,0 | 3225 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 |
ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ОПОРЫ С ЗАЗЕМЛИТЕЛЕМ
Предлагаемые компанией ZPUE Koronea Group струнобетонные опоры типа EU и EMU, являются конструкциями высочайшего качества в соответствии с нормой EN 12843 BS: 2008. Благодаря современной технологии уплотнения бетонной смеси в центрифуге можно получить высокую степень уплотнения с гладкой поверхностью, что гарантирует прочность и долговечность центрифугированных опор. Класс прочности бетона на сжатие мин.C40 / 50 (С50 / 60) согл. PN-EN206-1: 2003.
ПРЕИМУЩЕСТВО СЕТИ НА ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ ОПОРАХ
- прогнозируемый срок действия 50 лет без технической консервации,
- низкое водопоглощение <3,5%, высокая морозостойкость, XC4, XF2 в соответствии с нормой PN-EN 206 1: 2003, подтверждено исследованиями аккредитованных лабораторий,
- эстетичный внешний вид, ограниченная возможность появления царапин на гладкой поверхности,
- ограничение размера территорий, изъятых из сельскохозяйственного использования,
- возможность увеличения размера пролётов, меньшее количество столбов на 1 км линий,
- простота размещения в земле,
- замена многочисленных пролётов конструкцией состоящей из одной опоры,
- зажим заземления позволяет совместить, например, траверс с внутренним заземлителем, который не является элементом передачи нагрузки,
- устранение проведения на поверхности столба оцинкованного заземлительного обручного железа.
ПРИМЕНЕНИЕ
- несущие конструкции для воздушных и воздушно-кабельных линий энергетических ВН и НН, а также линий электропередач,
- телекоммуникация, железные дороги и трамваи,
- различные опорные структуры общего предназначения.
ТЕХНИЧЕСИКЕ ПАРАМЕТРЫ ОПОРЫ тип EU, EMU
Сокращения:
L - общая длина опоры
dw - наружный диаметр наконечника
dp - наружный диаметр основания
МАРКИРОВКА ОПОРЫ
ТЕХНИЧЕСИКЕ ПАРАМЕТРЫ ОПОРЫ тип EU | ||||||||||
№ п/п | Тип опоры | Сила использ. [кН] |
Сила разруш. [кг] |
Масса трансп. [кг] |
Размеры | Обозначение силы цветом |
||||
[m] | [мм] | |||||||||
L | L1 | L2 | dp | dw | ||||||
1 | EU 6,7/12 | 12 | 21,6 | 910 | 6,7 | 6,7 | 1,5 | 353 | 218 | |
2 | EU 7,5/12 | 12 | 21,6 | 1055 | 7,5 | 6,7 | 1,5 | 330 | 218 | |
3 | EU 8,2/4,3 | 4,3 | 7,7 | 990 | 8,2 | 6,7 | 1,5 | 353 | 218 | |
4 | EU 8,2/6 | 6,0 | 10,8 | 990 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | |
5 | EU 8,2/10 | 10,0 | 18,0 | 1100 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | |
6 | EU 8,2/12 | 12,0 | 21,6 | 1150 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | |
7 | EU 8,2/15 | 15,0 | 27,0 | 1150 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | 341 | 218 | |
8 | EU 9/2,5 | 2,5 | 4,5 | 775 | 9,0 | 7,4 | 1,6 | 308 | 173 | |
9 | EU 9/4,3 | 4,3 | 7,7 | 845 | 9,0 | 7,4 | 1,6 | 308 | 173 | |
10 | EU 9/6c | 6,0 | 10,8 | 1250 | 9,0 | 7,4 | 1,6 | 308 | 173 | |
11 | EU 9/6 | 6,0 | 10,8 | 1250 | 9,0 | 7,7 | 1,6 | 353 | 218 | |
12 | EU 9/10 | 10,0 | 18,0 | 1300 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | |
13 | EU 9/12 | 12,0 | 21,6 | 1300 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | |
14 | EU 9/15 | 15,0 | 27,0 | 1380 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | |
15 | EU 9/20 | 20,0 | 36,0 | 1508 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 353 | 218 | |
16 | EU 10,5/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1100 | 10,5 | 8,7 | 1,8 | 330 | 173 | |
17 | EU 10,5/4,3c | 4,3 | 7,7 | 1100 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 330 | 173 | |
18 | EU 10,5/4,3 | 4,3 | 7,7 | 1500 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 375 | 218 | |
19 | EU 10,5/6c | 6,0 | 10,8 | 1100 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 330 | 173 | |
20 | EU 10,5/6 | 6,0 | 10,8 | 1500 | 10,5 | 8,5 | 2,0 | 375 | 218 | |
21 | EU 10,5/10 | 10,0 | 18,0 | 1600 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | |
22 | EU 10,5/12 | 12,0 | 21,6 | 1650 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | |
23 | EU 10,5/15 | 15,0 | 27,0 | 1725 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | |
24 | EU 10,5/20 | 20,0 | 36,0 | 1878 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 375 | 218 | |
25 | EU 12/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1400 | 12,0 | 10,0 | 2,0 | 353 | 173 | |
26 | EU 12/4,3c | 4,3 | 7,7 | 1450 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 353 | 173 | |
27 | EU 12/4,3 | 4,3 | 7,7 | 1800 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 398 | 218 | |
28 | EU 12/6c | 6,0 | 10,8 | 1450 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 353 | 173 | |
29 | EU 12/6 | 6,0 | 10,8 | 1800 | 12,0 | 9,8 | 2,2 | 398 | 218 | |
30 | EU 12/10 | 10,0 | 18,0 | 2000 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | |
31 | EU 12/12 | 12,0 | 21,6 | 2050 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | |
32 | EU 12/15c | 15,0 | 27,0 | 2250 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | |
33 | EU 12/20 | 20,0 | 36,0 | 2306 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 398 | 218 | |
34 | EU 13,5/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1650 | 13,5 | 11,3 | 2,2 | 375 | 173 | |
35 | EU 13,5/4,3c | 4,3 | 7,7 | 1700 | 13,5 | 11,1 | 2,4 | 375 | 173 | |
36 | EU 13,5/4,3 | 4,3 | 7,7 | 2050 | 13,5 | 11,1 | 2,4 | 420 | 218 | |
37 | EU 13,5/6 | 6,0 | 10,8 | 2050 | 13,5 | 11,0 | 2,5 | 420 | 218 | |
38 | EU 13,5/10 | 10,0 | 18,0 | 2500 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 420 | 218 | |
39 | EU 13,5/12 | 12,0 | 21,6 | 2500 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 420 | 218 | |
40 | EU 13,5/15 | 13,5 | 27,0 | 2500 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 420 | 218 | |
41 | EU 15/2,5 | 2,5 | 4,5 | 1690 | 15,0 | 12,5 | 2,5 | 398 | 173 | |
42 | EU 15/4,3c | 4,3 | 7,7 | 2500 | 15,0 | 12,3 | 2,7 | 398 | 173 | |
43 | EU 15/4,3 | 4,3 | 7,7 | 2500 | 15,0 | 12,3 | 2,7 | 443 | 218 | |
44 | EU 15/6 | 6,0 | 10,8 | 2500 | 15,0 | 12,2 | 2,8 | 443 | 218 | |
45 | EU 15/10 | 10,0 | 18,0 | 2900 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 443 | 218 | |
46 | EU 15/12 | 12,0 | 21,6 | 3000 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 443 | 218 | |
47 | EU 15/15 | 15,0 | 27,0 | 3000 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 443 | 218 |
ТЕХНИЧЕСИКЕ ПАРАМЕТРЫ ОПОРЫ тип EMU | ||||||||||
№ п/п | Тип опоры | Сила использ. [кН] |
Сила разруш. [кг] |
Масса трансп. [кг] |
Размеры | Обозначение силы цветом |
||||
[m] | [m] [мм] | |||||||||
L | L1 | L2 | dp | dw | ||||||
1 | EMU 10,5/15 | 15,0 | 27,0 | 1875 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | |
2 | EMU 10,5/17,5 | 17,5 | 31,5 | 1907 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | |
3 | EMU 10,5/20 | 20,0 | 36,0 | 1991 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | |
4 | EMU 10,5/25 | 25,0 | 45,0 | 2082 | 10,5 | 8,3 | 2,2 | 420 | 263 | |
5 | EMU 12/15 | 15,0 | 27,0 | 2225 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | |
6 | EMU 12/17,5 | 17,5 | 31,5 | 2383 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | |
7 | EMU 12/20 | 20,0 | 36,0 | 2492 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | |
8 | EMU 12/25 | 25,0 | 45,0 | 2518 | 12,0 | 9,5 | 2,5 | 443 | 263 | |
9 | EMU 13,5/15 | 15,0 | 27,0 | 2841 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | |
10 | EMU 13,5/17,5 | 17,5 | 31,5 | 2893 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | |
11 | EMU 13,5/20 | 20,0 | 36,0 | 3042 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | |
12 | EMU 13,5/25 | 25,0 | 45,0 | 3086 | 13,5 | 10,8 | 2,7 | 465 | 263 | |
13 | EMU 15/15 | 15,0 | 27,0 | 3131 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 | |
14 | EMU 15/17,5 | 17,5 | 31,5 | 3131 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 | |
15 | EMU 15/20 | 20,0 | 36,0 | 3225 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 | |
16 | EMU 15/25 | 25,0 | 45,0 | 3225 | 15,0 | 12,0 | 3,0 | 488 | 263 |
СБОРНЫЕ ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Бетонные плиты предназначены для установки столбовых и трансформаторных подстанций в сетях высокого и низкого напряжения ВН и НН. Бетонные элементы опор и сборные фундаменты изготавливаются из бетона класса C 30 / 35. Выбор элементов основания осуществляется при помощи альбома
PTPiREE а также оценки параметров почвы согласно нормам, изложенным в PN-81 / B-03020 и PN-80 / B-03322.
Список опор и фундаментов | |||
№ п/п | Разновидность опоры | Тип | Элемент опоры |
1. | Плиточные опоры | UP 1 ÷ 7 | Плита U - 85 Плита U - 130 Плиты из сплавов 0,3 x 0,3 Obejma OU-1, OU-2, OU-6/VE |
2. | Плиточные опоры | UP 11 ÷ 18 | Плита U - 85 Плита U - 130 Element ES-2 Плиты из сплавов 0,3 x 0,3 |
3. | Опорные балки | Для опоры ŻN i BSW | Балка B - 60 Балка B - 80 Балка B - 90 Балка B - 150 |
4. | Сборные фундаменты |
SFP 111, 122, 133 SFP 21/L, 22/L, 23/L SP 1, 2, 3 SP 11, 22, 33 |
Фундаментная плита PD Плита PS 120 Плита PS 160 Плита PS 200 Винтовые соединения SFP 2 /L |
5. | Сборные фундаменты |
FP 11, 12, 13 FP 21, 22, 23 |
Element EF Плита P - 120 Плита P - 160 Плита P - 200 Монтажные болты |
Название элемента |
Символ элемента |
a [cm] |
Масса элемента [кг] |
ОПОРНЫЕ плиты |
P - 120 | 120 | 675 kg |
P - 160 | 160 | 900 kg | |
P - 200 | 200 | 1125 kg | |
Чертёж элемента | |||
Символ элемента |
a [cm] |
Масса элемента [кг] |
|
PS - 120 | 120 | 400 | |
PS - 160 | 160 | 530 | |
PS - 200 | 200 | 660 | |
Чертёж элемента | |||
Символ элемента |
Масса элемента [кг] |
||
U - 85 | 77 | ||
Чертёж элемента | |||
Символ элемента |
Масса элемента [кг] |
||
U - 130 | 156 | ||
Чертёж элемента | |||
Символ элемента |
Масса элемента [кг] |
||
Фундаментная плита PD | 510 | ||
Чертёж элемента | |||
Название элемента |
Символ элемента |
Масса элемента [кг] |
|
ОПОРНЫЕ БАЛКИ |
B - 60 | 23 | |
Чертёж элемента | |||
Символ элемента |
Масса элемента [кг] |
||
B - 80 | 38 | ||
Чертёж элемента | |||
Символ элемента |
Масса элемента [кг] |
||
B - 90 | 72 | ||
Чертёж элемента | |||
Символ элемента |
Масса элемента [кг] |
||
B - 150 | 120 | ||
Чертёж элемента | |||
Название элемента |
Символ элемента |
Масса элемента [кг] |
|
ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |
EF | 1060 | |